德诚珠宝集团有限公司2024年危险废物污染防治信息公开一览表
序号 | 废物名称 | 产生环节 | 危害特性 | 年处置转移数量 | 去向 | 责任部门及联系电话 |
1 | 废酸 | 吊酸 | 腐蚀性 | 5吨 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 行政环安组18649780159 |
2 | 废有机溶剂 | 清洗 | 易燃性 | 2.5吨 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 行政环安组18649780159 |
3 | 废石蜡 | 倒模 | 易燃性 | 1吨 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 行政环安组18649780159 |
4 | 其他废物 | 用酸 | 毒性 | 0.25吨 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 行政环安组18649780159 |
5 | 生产废水污泥 | 污水处理 | 毒性 | 3.8吨 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 行政环安组18649780159 |
福建金玉德尚精炼科技有限公司2024年危险废物污染防治信息公开一览表
序号 | 废物名称 | 产生环节 | 危害特性 | 年处置转移数量 | 去向 | 责任部门及联系电话 |
1 | 废酸液 | 还原沉金 | 腐蚀性 | 51吨 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 行政环安组18649780159 |
2 | 废渣 | 还原沉金 | 腐蚀性 | 1.35吨 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 行政环安组18649780159 |